Ismael K.
Independent maker
185
points
Counting community claps…
Community reputation
See the community members building visible reputation through launches, applause, and product feedback.
Full ranking
Independent maker
185
points
Community reputation
Applaud products, publish launches, and leave useful product feedback.
Lifetime points, contribution levels, and badges stay with your profile.
We use limits and quality checks so the leaderboard rewards meaningful participation.
Lifetime points, contribution levels, and badges stay with your profile.
Level 1 · Starter
0 points
Level 2 · Builder
50 points
Level 3 · Advocate
150 points
Independent maker
172
points
Independent maker
168
points
| Rank | Move | Member | Contribution level | points |
|---|---|---|---|---|
| 4 | No change | KA Kaleb A. Independent maker | Level 2 · Builder | 110 |
| 5 | No change | KG Kirubel Gebrehiwot S. Independent maker | Level 2 · Builder | 94 |
| 6 | No change | NB Nebyat B. Independent maker | Level 2 · Builder | 82 |
| 7 | No change | BS bilal S. Independent maker | Level 2 · Builder | 80 |
| 8 | New | SA sintayehu A. Independent maker | Level 2 · Builder | 80 |
| 9 | 1Down 1 | DT Dagim T. Independent maker | Level 2 · Builder | 77 |
| 10 | 1Down 1 | YT Yohannes T. Independent maker | Level 2 · Builder | 72 |
| 11 | No change | KY Kidus Y. Independent maker | Level 2 · Builder | 67 |
| 12 | 2Down 2 | EB Ermiyas B. Independent maker | Level 2 · Builder | 64 |
| 13 | 1Down 1 | AM Amir M. Independent maker | Level 2 · Builder | 57 |
| 14 | 1Down 1 | MG Miklol G. Independent maker | Level 2 · Builder | 57 |
| 15 | 1Down 1 | LM Leul M. Independent maker | Level 2 · Builder | 56 |
| 16 | 1Down 1 | ND Nahom D. Independent maker | Level 2 · Builder | 54 |
| 17 | 1Down 1 | NM Nabil M. Independent maker | Level 2 · Builder | 54 |
| 18 | 1Down 1 | BT Befikadu T. Independent maker | Level 2 · Builder | 53 |
| 19 | 1Down 1 | NF Nohe F. Independent maker | Level 2 · Builder | 52 |
| 20 | 1Down 1 | ND Nathan D. Independent maker | Level 2 · Builder | 52 |
Level 4 · Catalyst
350 points
Level 5 · Pillar
700 points
Markers recognize specific contribution patterns across launches, support, and feedback.